OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Slovensky vyhladavac BEST.SK
História a úspechy

Historická tabulka

 

klub

zápasy výhry remízy prohry skóre body
1  Real Madrid C.F. 2384 1365 506 513 4921:2760 3493


 
1902 1908 1920 1931 1941 2001

 

ročník pořadí zápasy výhry remízy prohry skóre body
2006-07 1 38 23 7 8 66:40 76
2005-06 2 38 20 10 8 70:40 70
2004-05 2 38 25 5 8 71:32 80
2003-04 4 38 21 7 10 72:54 70
2002-03 1 38 22 12 4 86:42 78
2001-02 3 38 19 9 10 69:44 66
2000-01 1 38 24 8 6 81:40 80
1999-00 5 38 16 14 8 58:48 62
1998-99 2 38 21 5 12 77:62 68
1997-98 4 38 17 12 9 63:45 63
1996-97 1 42 27 11 4 85:36 92
1995-96 6 42 20 10 12 75:51 70
1994-95 1 38 23 9 6 76:29 55
1993-94 4 38 19 7 12 61:50 45
1992-93 2 38 24 9 5 75:28 57
1991-92 2 38 23 8 7 78:32 54
1990-91 3 38 20 6 12 63:37 46
1989-90 1 38 26 10 2 107:38 62
1988-89 1 38 25 12 1 91:37 62
1987-88 1 38 28 6 4 95:26 62
1986-87 1 44 27 12 5 84:37 66
1985-86 1 34 26 4 4 83:33 56
1984-85 5 34 13 10 11 46:36 36
1983-84 2 34 22 5 7 59:37 49
1982-83 2 34 20 9 5 57:25 49
1981-82 3 34 18 8 8 57:34 44
1980-81 2 34 20 5 9 66:37 45
1979-80 1 34 22 9 3 70:33 53
1978-79 1 34 16 15 3 61:36 47
1977-78 1 34 22 3 9 77:40 47
1976-77 9 34 12 10 12 57:53 34
1975-76 1 34 20 8 6 54:26 48
1974-75 1 34 20 10 4 66:34 50
1973-74 8 34 13 8 13 48:38 34
1972-73 4 34 17 9 8 45:29 43
1971-72 1 34 19 9 6 51:27 47
1970-71 4 30 17 7 6 46:24 41
1969-70 6 30 13 9 8 50:42 35
1968-69 1 30 18 11 1 46:21 47
1967-68 1 30 16 10 4 55:26 42
1966-67 1 30 19 9 2 58:22 47
1965-66 2 30 19 5 6 53:30 43
1964-65 1 30 21 5 4 64:18 47
1963-64 1 30 22 2 6 61:23 46
1962-63 1 30 23 3 4 83:33 49
1961-62 1 30 19 5 6 58:24 43
1960-61 1 30 24 4 2 89:25 52
1959-60 2 30 21 4 5 92:36 46
1958-59 2 30 21 5 4 89:29 47
1957-58 1 30 20 5 5 71:26 45
1956-57 1 30 20 4 6 74:35 44
1955-56 3 30 18 2 10 81:39 38
1954-55 1 30 20 6 4 80:31 46
1953-54 1 30 17 6 7 72:41 40
1952-53 3 30 18 3 9 67:49 39
1951-52 3 30 16 6 8 79:50 38
1950-51 9 30 13 5 12 80:71 31
1949-50 4 26 11 9 6 60:49 31
1948-49 3 26 15 4 7 67:42 34
1947-48 11 26 7 7 12 41:56 21
1946-47 7 26 11 5 10 62:56 27
1945-46 4 26 11 9 6 46:30 31
1944-45 2 26 18 2 6 68:35 38
1943-44 7 26 11 6 9 48:38 28
1942-43 10 26 10 5 11 52:50 25
1941-42 2 26 14 5 7 65:43 33
1940-41 6 22 11 2 9 51:38 24
1939-40 4 22 12 1 9 47:35 25
1935-36 2 22 13 3 6 62:35 29
1934-35 2 22 16 1 5 61:34 33
1933-34 2 18 10 2 6 41:29 22
1932-33 1 18 13 2 3 49:17 28
1931-32 1 18 10 8 0 37:15 28
1930-31 6 18 7 4 7 24:27 18
1929-30 5 18 7 3 8 45:42 17

1928-29

2

18

11

1

6

40:27

23

 


 


 

Úspechy

majster Španielska 29x 1932,1933,1954,1955,1957,1958,1961,1962,1963,
1964,1965,1967,1968,1969,1972,1975,1975,1976,
1978,1979,1980,1986,1987,1988,1989,1990,1995,
1997,2001,2003,2007,2002
víťaz Španielskeho pohára 17x 1905,1906,1907,1908,1917,1934,1936,1946,1947,
1962,1970,1974,1975,1980,1982,1989,1993
víťaz Ligy Majstrov resp. PMEZ 9x 1956,1957,1958,1959,1960,1966,1998,2000,2002
víťaz Pohára UEFA 2x 1958,1986
víťaz Interkontinentálneho pohára 3x 1960,1998,2002
víťaz Európskeho superpohára 1x 2002
Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok